Peserta Kontes Robot Indonesia
| Nama Universitas | KRI |
| Politeknik Manufaktur ASTRA | Aciraba |
| Institut Teknologi Bandung | Ankusa |
| Politeknik Negeri Batam | BARELANG 5.2 |
| Universitas Brawijaya | Bhatara |
| Universitas Budi Luhur | BLUE DEEP |
| Universitas Hasanudin | Erang-Erang |
| Universitas Pendidikan Indonesia | Isola 229 |
| Universitas Gadjah Mada | JUMP-ACE |
| Universitas Sultan Agung Semarang | KHAUM 2 VA |
| STMIK Teknokrat | Krakatau4 |
| Universitas Negeri Yogyakarta | Maestro-Evo |
| Politeknik Negeri Jember | MAT BUILDER-12 |
| Universitas Negeri Surabaya | NEW_R |
| Politeknik Bangka Belitung | NGANG_GONG |
| STMIK Potensi Utama | PU_CANG |
| Institut Teknologi Sepuluh November | RI-NHO |
| Politeknik Negeri Ujung Pandang | Robocrab-Next |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ROLPENS |
| Universitas Tarumanagara | Roti |
| Universitas Tadulako | SHARARA |
| Universitas Tanjungpura | STALKER |
| STMIK Surabaya | The Young SWC_8 |
| Politeknik Banjarmasin | WaSaKa |
| Universitas Muhammadiyah Malang | ZHAFARUL Z’12 |
Peserta Kontes Robot Cerdas Indonesia Fire-Fighting Beroda
| Nama Universitas | KRCI Beroda |
| Universitas Dr. Sutomo | About-XI |
| STMIK-STIKOM Bali | Altera |
| STMIK Potensi Utama | Al-Waajid |
| Universitas Gadjah Mada | ARMADA |
| Institut Teknologi Sepuluh November | Ar-Ramadhan |
| STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati Tarakan | BlueHuman-G3 |
| Politeknik Negeri Padang | Datuak Maringgih V.2.0 |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Debus Robotic (DEBOTIC) |
| Universitas Negeri Surabaya | Dewo 2.0 |
| Universitas Tanjungpura | D’GULIZ |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EFFIRO |
| Universitas Budi Luhur | Elektro Squad 99 |
| Universitas Bhayangkara Surabaya | GHEN_For LabE |
| Universitas Trunojoyo | Gumiho |
| STMIK Teknokrat | KRAKATAU 1 |
| Universitas Negeri Yogyakarta | MOBO_EVO |
| Politeknik Katolik Saint Paul | N4NB1_12 |
| STIKOM Dinamika Bangsa | NO 9 |
| Politeknik Negeri Ujung Pandang | PK-10 |
| Universitas Dian Nuswantoro | PPSP |
| Universitas Katolik Soegijapranata | Ramboo |
| Politeknik Negeri Bandung | SANGKURIANG |
| Universitas Bina Nusantara | Tehaweve |
Peserta Kontes Robot Cerdas Indonesia Fire-Fighting Berkaki
| Nama Universitas | KRCI Berkaki |
| Universitas Gadjah Mada | 1-DA |
| Politeknik Negeri Ujung Pandang | Al-Makazzary |
| Institut Teknologi Telkom | ARJUNA |
| Universitas Global Informatika MDP | CUKO I |
| Universitas Muhammadiyah Malang | DOME |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EILERO |
| Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ELMECH |
| Universitas Tarumanagara | Galilu |
| Universitas Negeri Yogyakarta | GARENG PUNK |
| Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | HEXAPODA |
| Universitas Negeri Padang | IBEE_09 |
| Universitas Pendidikan Indonesia | ISOLA-L |
| Institut Teknologi Bandung | Majreha |
| Politeknik Negeri Malang | ULIL ALBAB |
Peserta Kontes Robot Cerdas Indonesia RoboSoccer Humanoid League (RSHL)
| Nama Universitas | KRCI RSHL |
| Universitas Islam Indonesia | ADMIRAL UNISI 09 |
| Universitas Negeri Yogyakarta | AL_ADIYAAT |
| Universitas Gadjah Mada | ALFAROBI |
| Politeknik Negeri Batam | Barelang 4.2 |
| STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati Tarakan | BlueWheel-G3 |
| Institut Teknologi Bandung | DAGO HOOGESCHOOL |
| Universitas Negeri Surabaya | DEWO |
| Institut Teknologi Telkom | EL PISTOLERO |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EROS |
| Universitas Hasanudin | FLYWHEEL FC |
| Universitas Indonesia | GLADIATOS |
| Institut Teknologi Sepuluh November | HUROFU |
| Universitas Pendidikan Indonesia | ISOLA-S |
| STMIK Teknokrat | KRAKATAU 3 |
| Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-R7 |
| Politeknik Negeri Padang | SI MIDUN SPII |
| Universitas Kristen Maranatha | TRIP’R |
Peserta Kontes Robot Seni Indonesia
| Nama Universitas | KRSI |
| Universitas Sriwijaya | AADIYAT |
| Universitas Kristen Maranatha | ACE |
| Politeknik Negeri Padang | BUYUANG |
| STMIK Teknokrat | Dewi Sriatun |
| Universitas Indonesia | Dharmasraya |
| Universitas Brawijaya | el-Fazza |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ERISA |
| Institut Teknologi Harapan Bangsa | Harbot Dancer III |
| Institut Teknologi Bandung | Lumino Victoria |
| Politeknik Negeri Bandung | MAESWARA |
| Politeknik Negeri Ujung Pandang | ME-Robot Art |
| Politeknik Negeri Semarang | POLI_REVO A.1 |
| Universitas Gadjah Mada | Rosebir |
| Universitas Negeri Yogyakarta | SALXABILLA |
| Universitas Negeri Padang | SI GAGAH |
| Institut Teknologi Sepuluh November | V-yu |






