
Webometrics, sebuah lembaga perankingan mengeluarkan rilis baru “perangkingan Ilmuwan sedunia”. Rilis pertama pada Situs Webometrics ini menempatkan 200 ilmuan Indonesia berdasarkan Sitasi yang diperoleh dan score H-Indeksnya.
Berikut adalah 10 Ilmuan Indonesia dengan ranking 10 besar menurut Situs Webometrics :
| RANK | NAME | INSTITUTION | H-INDEX | CITATIONS |
| 1 | Suharyo Sumowidagdo | Indonesian Institute of Sciences | 90 | 34861 |
| 2 | L P Ligthart | Universitas Indonesia; ITS | 29 | 3647 |
| 3 | Hairiah Kurniatun | Brawijaya University; ICRAF World Agroforestry Centre CGIAR | 28 | 2298 |
| 4 | Ferry Iskandar | Institut Teknologi Bandung | 26 | 2861 |
| 5 | Manabu D Yamanaka | BPPT Indonesia; Kobe University | 25 | 2111 |
| 6 | Christopher Martius | Center for International Forestry Research; Bogor Agricultural University | 24 | 2333 |
| 7 | Yon Pandu | Institut Teknologi Bandung | 24 | 2307 |
| 8 | Azyumardi Azra | Universias Islam Negeri Jakarta | 23 | 1920 |
| 9 | Djoko Iskandar | Institut Teknologi Bandung | 21 | 1650 |
| 10 | Rizki Rm | Universitas Malikussaleh | 21 | 1536 |
Sumber : http://www.webometrics.info/en/node/96






